Kamaz-ukraine.com » Двигатели ЯМЗ » Двигатель ЯМЗ-236М2 МАЗ
Просмотров: 2 413
Двигатель ЯМЗ-236М2 МАЗ
Цена: Уточняйте
Двигатель ЯМЗ-236М2 без турбины
Тип двигателя:- 6-цилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположением цилиндров,
- 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива (без турбонаддува).
6-цилиндровый дизельный МАЗовский двигатель ЯМЗ-236М2
с V-образным расположением цилиндров, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива (без турбонаддува).
Конструктивные особенности ЯМЗ-236
- Система топливоподачи: разделенного типа, производства ЯЗДА. ТНВД – шестиплунжерный (рядный 60.5-30). Регулятор частоты вращения – механический, всережимный. Топливоподкачивающий насос – поршневого типа.
- Топливные фильтры – грубой и тонкой очистки со сменными фильтрующими элементами.
- Система охлаждения: жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости. Оборудована термостатическим устройством для автоматического поддержания теплового режима двигателя. Водяной насос – центробежного типа с ременным приводом.
- Генератор – переменного тока с клиноременным приводом, с напряжением 28В.
- Пусковое устройство – электрический стартер, номинальное напряжение 24В
- Сцепление
– сухое фрикционное, однодисковое, с диафрагменной вытяжной пружиной и накладками на безасбестовой основе.
- сухое двухдисковое, фрикционного типа с периферийными цилиндрическими пружинами. - Коробка передач механическая пятиступенчатая, трехходовая с синхронизаторами на 2-3 и 4-5 передачах.
- Допускаемый отбор мощности от шестерни отбора мощности – до 30 л.с.
Экология:
Двигатель и его комплектации по выбросам вредных веществ соответствует экологическому классу 0 – Правила ООН №49-01.
Показатель | Значения |
---|---|
Диаметр и ход поршня, мм | 130 х 140 |
Рабочий объем двигателя, л | 11,15 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 132 (180) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
Максимальный крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м) | 667 (68) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1250-1450 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 214 (157) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч) | 227 (167) |
Ресурс до капитального ремонта, час | спецтехника, транспорт - 10000 |
Габаритные размеры, мм ДхШхВ | 1020 / 1040 / 1100 |
Масса двигателя, кг | 890 |
Масса двигателя с КП и сцеплением, кг | 1160-1205 |
Габаритные размеры силового агрегата, мм ДхШхВ | 1840 / 1040 / 1100 |
Комплектации | Сцепление | КП | Назначение |
---|---|---|---|
ЯМЗ-236М2 | ЯМЗ-236К | ЯМЗ-236П | В запчасти |
ЯМЗ-236М2-1 | ЯМЗ-236К | ЯМЗ-236П | МАЗ автомобили - в запчасти |
ЯМЗ-236М2-2 | ЯМЗ-236К | - | Компрессорные станции ПВ-10/8М1, НВ-10/8М2, ПВ-15/7 («Машзавод», Чита) |
ЯМЗ-236М2-4 | ЯМЗ-236К | ЯМЗ-236П | «Урал» автомобили - в запчасти; дрезины АГМС («ПМЗ», Пермь) |
- | - | Погрузчики В138 (140, 145, 150), бульдозер ТС-10 («ЧСДМ», Челябинск) | |
ЯМЗ-236М2-7 | - | - | Электроагрегаты 60 кВт («Электроагрегат», Курск), дизель-генераторные установки («Тюменьсудокомплект»); экскаваторы ЕТ-26 (26i) («ТВЭКС») |
ЯМЗ-236М2-19 | ЯМЗ-181 | ЯМЗ-236У5 | «Урал» автомобили - в запчасти |
ЯМЗ-236М2-26 | - | - | Экскаватор («Уралвагонзавод», Н.Тагил) |
ЯМЗ-236М2-28 | ЯМЗ-236К | - | Экскаватор ЭО-5119 - в запчасти; дорожные катки ДУ-84, -85, -85-1, -101 («Раскат», Рыбинск) |
ЯМЗ-236М2-31 | ЯМЗ-236УЗ | ЯМЗ-236П | «Урал» автомобили - в запчасти |
ЯМЗ-236М2-32 | - | - | Экскаватор ЕК-270LC (КРАНЭКС, Иваново) |
ЯМЗ-236М2-39 | ЯМЗ-236К | ЯМЗ-236У5 | Автомобили «Урал-43206» (брод 1,7 м) |
ЯМЗ-236М2-40 | ЯМЗ-181 | ЯМЗ-236У2 | Автомобили «Урал-432067, -432007-10», «Урал-5557-10» |
ЯМЗ-236М2-41 | ЯМЗ-236КM | ЯМЗ-236У1 | Автомобили «Урал-432067, -432007-10», «Урал-5557-10» |
ЯМЗ-236М2-43 | ЯМЗ-236КM | ЯМЗ-236У6 | «Урал» автомобили - в запчасти |
ЯМЗ-236М2-44 | ЯМЗ-181 | - | Автогрейдеры ДЗ-122Б (-6, -7) («Дормаш», Орел) |
ЯМЗ-236М2-48 | - | - | Дизельные электростанции 60 кВт «Автодизель» |
ЯМЗ-236М2-52 | ЯМЗ-181-15 | ЯМЗ-2361-58 | Автомобили «Урал-43206» (брод 1,7 м) |
ЯМЗ-236М2-53 | - | - | Экскаватор ЕТ-26 (26i) («ТВЭКС») |
ЯМЗ-236М2-55 | - | - | Бульдозер Б100 («Дормаш», г. Орел) |
ЯМЗ-236М2-57 | - | - | Дизельные электростанции 60 кВт |
ЯМЗ-236М2-59 | - | - | С/х тракторы |
ЯМЗ-236М2-60 | - | - | Автогрейдер «Рыбинец» (Завод «Дорожных машин», Рыбинск) |
ЯМЗ-236М2-63 | - | - | Катки дорожные (Завод «Дорожных машин», Рыбинск) |
ЯМЗ-236М2-65 | - | - | Дизельные электроагрегаты 60-100 кВт |
ЯМЗ-236М2-66 | - | - | Дизельные электроагрегаты 60-75 кВт |
+38 (067) 613-76-83 +38 (099) 770-25-11
Навигация
Кабины КАМАЗ
Кабины КРАЗ
Кабины Урал
Двигатели КАМАЗ
Двигатели ЯМЗ
Двигатели ГАЗ
Двигатели Д-144 (Т-40)
КПП Камаз
КПП Т-130 Т-170
КПП Кировец
КПП МТЗ
КПП ЯМЗ
Гидромоторы и гидронасосы
Гидростатика ГСТ
Гидроцилиндры
Гидроусилитель руля (ГУР)
Насос дозатор (Гидроруль)
Гидрораспределители
Топливные насосы (ТНВД)
Турбокомпрессора (ТКР)
Стартера и генераторы
Насосы НШ
Головка блока