Kamaz-ukraine.com » Двигатели КАМАЗ » Двигатель Камаз 740.31-260
Просмотров: 1 105
Двигатель Камаз 740.31-260
Цена: Уточняйте
Двигатель Камаз 740.31-260
Новый мотор Камаз 740.31-260
Габаритные размеры: | ||
---|---|---|
Расположение и число цилиндров | V-8 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120x120 | |
Рабочий объём, л | 10,86 | |
Степень сжатия | 16,5 | |
Максимальная полезная мощность по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, номинальная мощность нетто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 260 | 240 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2200 | |
Максимальный полезный крутящий момент по Правилам ЕЭК ООН № 85-00, максимальный крутящий момент нетто по ГОСТ 14846-81, кгс*м, не менее | 1079 | 932 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1300 | 1300 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.*ч) | 207 | |
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,2 | |
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 865 | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 1194х908х1050 |
+38 (067) 613-76-83 +38 (099) 770-25-11;
Навигация
Кабины КАМАЗ
Кабины КРАЗ
Кабины Урал
Двигатели КАМАЗ
Двигатели ЯМЗ
Двигатели ГАЗ
Двигатели Д-144 (Т-40)
КПП Камаз
КПП Т-130 Т-170
КПП Кировец
КПП МТЗ
КПП ЯМЗ
Гидромоторы и гидронасосы
Гидростатика ГСТ
Гидроцилиндры
Гидроусилитель руля (ГУР)
Насос дозатор (Гидроруль)
Гидрораспределители
Топливные насосы (ТНВД)
Турбокомпрессора (ТКР)
Стартера и генераторы
Насосы НШ
Головка блока